
Asa Imperial
By GTV
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ-IMPERIAL-160-18 | 194 | 160 | 16 | 34 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-192-18 | 226 | 192 | 16 | 34 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-256-18 | 290 | 256 | 16 | 34 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-320-18 | 354 | 320 | 16 | 34 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-160-20M | 194 | 160 | 16 | 34 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-192-20M | 226 | 192 | 16 | 34 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-256-20M | 290 | 256 | 16 | 34 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-IMPERIAL-320-20M | 354 | 320 | 16 | 34 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos




