
Mecanismo com Estrado Pratik
Mais ações
Produtos Relacionados
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Modelo | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| PK.EKO.90 | 900 | 2000 | Eko | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.EKO.120 | 1200 | 2000 | Eko | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.EKO.140 | 1400 | 2000 | Eko | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.EKO.160 | 1600 | 2000 | Eko | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.EKO.180 | 1800 | 2000 | Eko | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.ST.90 | 900 | 2000 | Standard | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.ST.120 | 1200 | 2000 | Standard | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.ST.140 | 1400 | 2000 | Standard | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.ST.160 | 1600 | 2000 | Standard | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.ST.180 | 1800 | 2000 | Standard | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.X4.90 | 900 | 2000 | X4 Lift-Up Elétrico | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.X4.120 | 1200 | 2000 | X4 Lift-Up Elétrico | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.X4.140 | 1400 | 2000 | X4 Lift-Up Elétrico | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.X4.160 | 1600 | 2000 | X4 Lift-Up Elétrico | 45 dias | Conteúdo restrito |
| PK.X4.180 | 1800 | 2000 | X4 Lift-Up Elétrico | 45 dias | Conteúdo restrito |
Catálogos



