
Comfort II Pure
By Kessebohmer
SoftStopp – ClickFix.
Antideslizante ArenaPlus.
Push-to-open tipo 2 opcional.
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Modelo | Montagem | Push-to-open | Soft-close | Módulo | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCII2.P.20E.A | 2 cestos | Esquerdo | Com | Com | 20 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII2.P.25E.A | 2 cestos | Esquerdo | Com | Com | 25 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII2.P.30E.A | 2 cestos | Esquerdo | Com | Com | 30 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII3.P.20E.A | 3 cestos | Esquerdo | Com | Com | 20 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII3.P.25E.A | 3 cestos | Esquerdo | Com | Com | 25 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII3.P.30E.A | 3 cestos | Esquerdo | Com | Com | 30 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCIPP.30E.A | Pão | Esquerdo | Com | Com | 30 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII2.P.20D.A | 2 cestos | Direito | Com | Com | 20 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII2.P.25D.A | 2 cestos | Direito | Com | Com | 25 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII2.P.30D.A | 2 cestos | Direito | Com | Com | 30 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII3.P.20D.A | 3 cestos | Direito | Com | Com | 20 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII3.P.25D.A | 3 cestos | Direito | Com | Com | 25 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCII3.P.30D.A | 3 cestos | Direito | Com | Com | 30 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| KCIPP.30D.A | Pão | Direito | Com | Com | 30 | 500 | 654 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






