
Roda Gira
By GTV
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Diâmetro (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Material | Travão | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-GIRA-60MM-BH-19 | 25 | 60 | 85,5 | 94,5 | Plástico, Zinco-alumínio | Sem | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-75MM-BH-19 | 26 | 75 | 98 | 107 | Plástico, Zinco-alumínio | Sem | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-60MM-ZH-19 | 25 | 60 | 89 | 94,5 | Plástico, Zinco-alumínio | Com | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-75MM-ZH-19 | 26 | 75 | 103 | 107 | Plástico, Zinco-alumínio | Com | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-60MM-BH-20 | 25 | 60 | 85,5 | 94,5 | Plástico, Zinco-alumínio | Sem | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-75MM-BH-20 | 26 | 75 | 98 | 107 | Plástico, Zinco-alumínio | Sem | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-60MM-ZH-20 | 25 | 60 | 89 | 94,5 | Plástico, Zinco-alumínio | Com | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| KM-GIRA-75MM-ZH-20 | 26 | 75 | 103 | 107 | Plástico, Zinco-alumínio | Com | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos




