
Asa Nyxa
By GTV
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Altura (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ-NYXA-128-20M | 138 | 128 | 29 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-160-20M | 170 | 160 | 29 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-192-20M | 202 | 192 | 29 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-320-20M | 330 | 320 | 29 | Zamak | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-128-18 | 138 | 128 | 29 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-160-18 | 170 | 160 | 29 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-192-18 | 202 | 192 | 29 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-320-18 | 330 | 320 | 29 | Zamak | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-128-25 | 138 | 128 | 29 | Zamak | Grafite Brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-160-25 | 170 | 160 | 29 | Zamak | Grafite Brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-192-25 | 202 | 192 | 29 | Zamak | Grafite Brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-320-25 | 330 | 320 | 29 | Zamak | Grafite Brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-128-23 | 138 | 128 | 29 | Zamak | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-160-23 | 170 | 160 | 29 | Zamak | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-192-23 | 202 | 192 | 29 | Zamak | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-NYXA-320-23 | 330 | 320 | 29 | Zamak | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos


