
Asa Pleat
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7526.0064.956 | 73 | 64 | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0064.017 | 73 | 64 | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0064.865 | 73 | 64 | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0064.308 | 73 | 64 | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0064.313 | 73 | 64 | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0160.956 | 169 | 160 | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0160.017 | 169 | 160 | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0160.865 | 169 | 160 | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0160.308 | 169 | 160 | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0160.313 | 169 | 160 | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0320.956 | 329 | 320 | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0320.017 | 329 | 320 | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0320.865 | 329 | 320 | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0320.308 | 329 | 320 | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7526.0320.313 | 329 | 320 | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos




