
Asa UZ-E6
By GTV
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ-E6-096-01 | 124 | 96 | 12 | 37,5 | Zamak | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-128-01 | 155 | 128 | 12 | 37,5 | Zamak | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-096-05 | 124 | 96 | 12 | 37,5 | Zamak | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-128-05 | 155 | 128 | 12 | 37,5 | Zamak | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-160-05 | 186 | 160 | 12 | 37,5 | Zamak | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-096-06 | 124 | 96 | 12 | 37,5 | Zamak | Aço escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-128-06 | 155 | 128 | 12 | 37,5 | Zamak | Aço escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UZ-E6-160-06 | 186 | 160 | 12 | 37,5 | Zamak | Aço escovado | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






