
Puxador Taña
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049.0049.956 | 31 | 16 | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 1049.0049.017 | 31 | 16 | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 1049.0049.865 | 31 | 16 | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 1049.0049.308 | 31 | 16 | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 1049.0049.313 | 31 | 16 | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos



