
Puxador JBL
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052.0020.956 | 20 | N.A. | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0020.017 | 20 | N.A. | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0020.865 | 20 | N.A. | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0020.308 | 20 | N.A. | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0020.313 | 20 | N.A. | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0040.956 | 40 | N.A. | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0040.017 | 40 | N.A. | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0040.865 | 40 | N.A. | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0040.308 | 40 | N.A. | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0040.313 | 40 | N.A. | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0070.956 | 70 | 16-16-16 | Zamak | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0070.017 | 70 | 16-16-16 | Zamak | Níquel | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0070.865 | 70 | 16-16-16 | Zamak | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0070.308 | 70 | 16-16-16 | Zamak | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 1052.0070.313 | 70 | 16-16-16 | Zamak | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos


