
Perfil Puxador Pier 7530/7531
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 7530.0234.956 | 234 | 160 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0234.865 | 234 | 160 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0234.308 | 234 | 160 | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0234.313 | 234 | 160 | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0394.956 | 394 | 320 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0394.865 | 394 | 320 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0394.308 | 394 | 320 | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7530.0394.313 | 394 | 320 | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 7531.1034.956 | 1034 | 480-480 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7531.1034.865 | 1034 | 480-480 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7531.1034.308 | 1034 | 480-480 | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7531.1034.313 | 1034 | 480-480 | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






