Gaveta Interior Baixa DTC
By DTC
Mais ações
Informação Técnica
Componentes
1. Gaveta DTC
| Código | Profundidade (mm) | Capacidade (kg) | Tic-Tac | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTC.270.C | 270 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.300.C | 300 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.350.C | 350 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.400.C | 400 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.450.C | 450 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.500.C | 500 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.550.C | 550 | 40 | Sem | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.300.TT.C | 300 | 40 | Com | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.350.TT.C | 350 | 40 | Com | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.400.TT.C | 400 | 40 | Com | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| DTC.PFGI.C | 1100 | Alumínio | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| DTC.PFGI.B | 1100 | Alumínio | Branco | Stock | Conteúdo restrito |









