Estantes
Variante:Standard, Lux 3000K, Lux 4000K
Largura (mm):600, 750, 900, 1200
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Variante | Largura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| LE1P02018 | Standard | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02025 | Standard | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02019 | Standard | 900 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02020 | Standard | 1200 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03011 | Lux 3000K | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03012 | Lux 3000K | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03013 | Lux 3000K | 900 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03014 | Lux 3000K | 1200 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03017 | Lux 4000K | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03018 | Lux 4000K | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
A tabela não está completa. Por favor veja todas as variações do produto na página do produto.
Potência máxima (W):30, 60, 100, 150, 200
| Código | Potência máxima (W) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| EC1A00004 | 30 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00005 | 60 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00006 | 100 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00008 | 150 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00009 | 200 | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):600, 750, 900, 1200
Profundidade (mm):310, 500
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| DB1A05030 | 600 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05029 | 750 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05028 | 900 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05031 | 1200 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05051 | 600 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05052 | 750 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05053 | 900 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05054 | 1200 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):71
Profundidade (mm):24
Altura (mm):25
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
Acabamento:Preto
Altura (mm):650, 1010, 1370, 1730
Acabamento:Preto
| Código | Altura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| LE1P12003 | 650 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P12001 | 1010 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P12002 | 1370 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P12004 | 1730 | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):88
Profundidade (mm):160
Altura (mm):65
Acabamento:Preto
Largura (mm):56
Profundidade (mm):18,5
Altura (mm):2200
Material:Alumínio
Acabamento:Natural, Preto
| Código | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| 600.0408.20 | Natural | Stock | Conteúdo restrito |
| 600.0408.37 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):70
Profundidade (mm):204
Altura (mm):85
Capacidade (kg):80
Material:Aço
Acabamento:Branco, Preto
| Código | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| 600.0386.91 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 600.0386.90 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):70
Profundidade (mm):204
Altura (mm):89
Capacidade (kg):30
Material:Aço
Acabamento:Branco, Preto
| Código | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| 600.0385.91 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 600.0385.90 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):210
Profundidade (mm):204
Altura (mm):103
Capacidade (kg):80
Material:Aço
Acabamento:Branco, Preto
| Código | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| 600.0387.91 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 600.0387.90 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |