Estantes
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
Variante:Standard, Lux
Profundidade (mm):10
Altura (mm):2380, 2680, 2880
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Variante | Altura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| LE1P02002 | Standard | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02023 | Standard | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02024 | Standard | 2880 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03002 | Lux | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03010 | Lux | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
Variante:Standard, Lux 3000K, Lux 4000K
Largura (mm):600, 750, 900, 1200
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Variante | Largura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| LE1P02018 | Standard | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02025 | Standard | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02019 | Standard | 900 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02020 | Standard | 1200 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03011 | Lux 3000K | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03012 | Lux 3000K | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03013 | Lux 3000K | 900 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03014 | Lux 3000K | 1200 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03017 | Lux 4000K | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03018 | Lux 4000K | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
A tabela não está completa. Por favor veja todas as variações do produto na página do produto.
Variante:Standard, Lux
Profundidade (mm):10
Altura (mm):2380, 2680, 2880
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Variante | Altura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| LE1P02001 | Standard | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02021 | Standard | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P02022 | Standard | 2880 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03001 | Lux | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P03009 | Lux | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
Potência máxima (W):30, 60, 100, 150, 200
| Código | Potência máxima (W) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| EC1A00004 | 30 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00005 | 60 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00006 | 100 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00008 | 150 | Stock | Conteúdo restrito |
| EC1A00009 | 200 | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):71
Profundidade (mm):24
Altura (mm):25
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
Largura (mm):600, 750, 900, 1200
Profundidade (mm):310, 500
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| DB1A05030 | 600 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05029 | 750 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05028 | 900 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05031 | 1200 | 310 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05051 | 600 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05052 | 750 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05053 | 900 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
| DB1A05054 | 1200 | 500 | Stock | Conteúdo restrito |
Largura (mm):
Altura (mm):417
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Largura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|
| KE1M28073 | 600 | Stock | Conteúdo restrito |
| KE1M28074 | 750 | Stock | Conteúdo restrito |
| KE1M28075 | 900 | Stock | Conteúdo restrito |
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
Montagem:Direita, Esquerda
Variante:Lux, Standard
Altura (mm):2080, 2380, 2680
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Montagem | Variante | Altura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| LE1P04001 | Direita | Standard | 2080 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04019 | Direita | Standard | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04020 | Direita | Standard | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05001 | Direita | Lux | 2080 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05025 | Direita | Lux | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05026 | Direita | Lux | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04003 | Esquerda | Standard | 2080 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04024 | Esquerda | Standard | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04025 | Esquerda | Standard | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05003 | Esquerda | Lux | 2080 | Stock | Conteúdo restrito |
A tabela não está completa. Por favor veja todas as variações do produto na página do produto.
Variante:Lux, Standard
Altura (mm):2080, 2380, 2680
Acabamento:Bronze, Ferro, Preto, Titânio
| Código | Variante | Altura (mm) | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|
| LE1P04002 | Standard | 2080 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04021 | Standard | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P04023 | Standard | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05002 | Lux | 2080 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05021 | Lux | 2380 | Stock | Conteúdo restrito |
| LE1P05023 | Lux | 2680 | Stock | Conteúdo restrito |