
Asa Trex
By GTV
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Material | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-TREX-32-50-05 | 50 | 32 | 20 | 39 | Alumínio | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-96-150-05 | 150 | 96 | 20 | 39 | Alumínio | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-224-250-05 | 250 | 224 | 20 | 39 | Alumínio | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-320-350-05 | 350 | 320 | 20 | 39 | Alumínio | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-3500-05 | 3500 | N.A. | 20 | 39 | Alumínio | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-32-50-20M | 50 | 32 | 20 | 39 | Alumínio | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-96-150-20M | 150 | 96 | 20 | 39 | Alumínio | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-224-250-20M | 250 | 224 | 20 | 39 | Alumínio | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-320-350-20M | 350 | 320 | 20 | 39 | Alumínio | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-TREX-3500-20M | 3500 | N.A. | 20 | 39 | Alumínio | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






