
Cestos reguláveis em altura. Extração suave e estável. Montagem ClickFixx e ajuste 3D.
Mais ações
Produtos Relacionados
Tabela de Preço
| Código | Módulo | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Capacidade (kg) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900.0034.01.20LR | 20 | 505 | 900-1300 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.01.25LR | 25 | 505 | 900-1300 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.01.30LR | 30 | 505 | 900-1300 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.01.40LR | 40 | 505 | 900-1300 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.01.45LR | 45 | 505 | 900-1300 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.01.20LR | 20 | 505 | 1200-1600 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.01.25LR | 25 | 505 | 1200-1600 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.01.30LR | 30 | 505 | 1200-1600 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.01.40LR | 40 | 505 | 1200-1600 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.01.45LR | 45 | 505 | 1200-1600 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.01.20LR | 20 | 505 | 1600-2000 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.01.25LR | 25 | 505 | 1600-2000 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.01.30LR | 30 | 505 | 1600-2000 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.01.40LR | 40 | 505 | 1600-2000 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.01.45LR | 45 | 505 | 1600-2000 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.01.20LR | 20 | 505 | 1805-2260 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.01.25LR | 25 | 505 | 1805-2260 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.01.30LR | 30 | 505 | 1805-2260 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.01.40LR | 40 | 505 | 1805-2260 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.01.45LR | 45 | 505 | 1805-2260 | 120 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.43.20LR | 20 | 505 | 900-1300 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.43.25LR | 25 | 505 | 900-1300 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.43.30LR | 30 | 505 | 900-1300 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.43.40LR | 40 | 505 | 900-1300 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0034.43.45LR | 45 | 505 | 900-1300 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.43.20LR | 20 | 505 | 1200-1600 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.43.25LR | 25 | 505 | 1200-1600 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.43.30LR | 30 | 505 | 1200-1600 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.43.40LR | 40 | 505 | 1200-1600 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0035.43.45LR | 45 | 505 | 1200-1600 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.43.20LR | 20 | 505 | 1600-2000 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.43.25LR | 25 | 505 | 1600-2000 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.43.30LR | 30 | 505 | 1600-2000 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.43.40LR | 40 | 505 | 1600-2000 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0036.43.45LR | 45 | 505 | 1600-2000 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.43.20LR | 20 | 505 | 1805-2260 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.43.25LR | 25 | 505 | 1805-2260 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.43.30LR | 30 | 505 | 1805-2260 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.43.40LR | 40 | 505 | 1805-2260 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| 900.0037.43.45LR | 45 | 505 | 1805-2260 | 120 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






