Organizador de Roupeiro Belnet Wood
By Furnital — Linha Belnet Wood
Todos os acessórios em madeira de nogueira ou carvalho e semi-pele-antracite.
Tabuleiro exterior em madeira de nogueira ou carvalho.
Forro interior em semi-pele antracite.
Mais ações
Atributos
| Código | Acabamento |
|---|---|
| Pele sinil antracite, Carvalho |
Componentes
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.004.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.004.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.004.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.004.002 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.010.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.010.001 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.010.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.010.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.003.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.003.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.003.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.003.002 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.008.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.008.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.008.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.008.002 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.009.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.009.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.009.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.009.005 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.002.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.002.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.002.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.002.002 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.007.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.007.002 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.007.002 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.007.004 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.001.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.001.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.001.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.001.002 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA556.011.001 | 150 | 472 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.011.001 | 150 | 432 | 50 | Madeira de nogueira e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA556.011.003 | 150 | 472 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA555.011.003 | 150 | 432 | 50 | Madeira de carvalho e semi-pele antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA558.001.002 | 350 | 330 | 205 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA558.001.003 | 350 | 430 | 205 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA558.001.004 | 415 | 485 | 265 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA558.003.005 | 275 | 322 | 85 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| Código | Largura (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| BA560.001.001 | 1200 | 472 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
| BA560.001.004 | 1200 | 432 | Antracite | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos





