
Perfil Puxador Linear
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 7529.0150.956 | 150 | 96 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0150.865 | 150 | 96 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0150.308 | 150 | 96 | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0150.313 | 150 | 96 | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0400.956 | 400 | 320 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0400.865 | 400 | 320 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0400.308 | 400 | 320 | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0400.313 | 400 | 320 | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0600.956 | 600 | 320 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0600.865 | 600 | 320 | Preto | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0600.308 | 600 | 320 | Bronze | Stock | Conteúdo restrito |
| 7529.0600.313 | 600 | 320 | Ouro | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






