Porta-Pratos de Base Perfurada de 16 mm
A base perfurada pode substituir o fundo da gaveta ou ser posto sobre ele.
More actions
Attributes
Code | Módulo | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento |
---|---|---|---|---|---|
45, 60, 90, 120 | 400, 600, 850, 1150 | 500 | 16 | Faia |
Components
1. Base Perfurada de 16 mm
Pode substituir o fundo da gaveta ou ser posto sobre ele.
Code | Módulo | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP16.45 | 45 | 400 | 500 | 16 | Faia | Stock | Restricted content |
BP16.60 | 60 | 600 | 500 | 16 | Faia | Stock | Restricted content |
BP16.90 | 90 | 850 | 500 | 16 | Faia | Stock | Restricted content |
BP16.120 | 120 | 1150 | 500 | 16 | Faia | Stock | Restricted content |
2. Pivô para Base Perfurada de 16 mm
Para base de 16 mm.
Vendido à unidade.
Code | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Price |
---|---|---|---|---|
BP16.P | 145 | Faia | Stock | Restricted content |
Code | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
BP.PGP | 472 | 110 | 120 | Faia | Stock | Restricted content |
BP.PGG | 481 | 110 | 120 | Faia | Stock | Restricted content |
4. Porta-Frigideiras para Aplicação em Base Perfurada
Contém na base uma borracha antideslizante.
Code | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
BP.PF | 397 | 315 | 215 | Faia | Stock | Restricted content |