Despenseiro Tubo Oval
Soft-close.
Mais ações
Informação Técnica
Tabela de Preço
| Código | Módulo | Módulo - profundidade (mm) | Altura (mm) | Acabamento | Número de cestos | Secção | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPTO.B.30.C | 30 | 525 | 1250-1570 | Cromado | 4 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.35.C | 35 | 525 | 1250-1570 | Cromado | 4 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.40.C | 40 | 525 | 1250-1570 | Cromado | 4 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.45.C | 45 | 525 | 1250-1570 | Cromado | 4 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.50.C | 50 | 525 | 1250-1570 | Cromado | 4 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.60.C | 60 | 525 | 1250-1570 | Cromado | 4 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.30.C | 30 | 525 | 1550-1870 | Cromado | 5 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.35.C | 35 | 525 | 1550-1870 | Cromado | 5 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.40.C | 40 | 525 | 1550-1870 | Cromado | 5 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.45.C | 45 | 525 | 1550-1870 | Cromado | 5 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.50.C | 50 | 525 | 1550-1870 | Cromado | 5 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.60.C | 60 | 525 | 1550-1870 | Cromado | 5 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.30.C | 30 | 525 | 1850-2170 | Cromado | 6 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.35.C | 35 | 525 | 1850-2170 | Cromado | 6 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.40.C | 40 | 525 | 1850-2170 | Cromado | 6 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.45.C | 50 | 525 | 1850-2170 | Cromado | 6 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.50.C | 45 | 525 | 1850-2170 | Cromado | 6 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.60.C | 60 | 525 | 1850-2170 | Cromado | 6 | Redonda | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.30.CB | 30 | 525 | 1250-1570 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.35.CB | 35 | 525 | 1250-1570 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.40.CB | 40 | 525 | 1250-1570 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.45.CB | 45 | 525 | 1250-1570 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.50.CB | 50 | 525 | 1250-1570 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.60.CB | 60 | 525 | 1250-1570 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.30.CB | 30 | 525 | 1550-1870 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.35.CB | 35 | 525 | 1550-1870 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.40.CB | 40 | 525 | 1550-1870 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.45.CB | 45 | 525 | 1550-1870 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.50.CB | 50 | 525 | 1550-1870 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.60.CB | 60 | 525 | 1550-1870 | Cromado e Branco | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.30.CB | 30 | 525 | 1850-2170 | Cromado e Branco | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.35.CB | 35 | 525 | 1850-2170 | Cromado e Branco | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.40.CB | 40 | 525 | 1850-2170 | Cromado e Branco | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.45.CB | 45 | 525 | 1850-2170 | Cromado e Branco | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.50.CB | 50 | 525 | 1850-2170 | Cromado e Branco | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.60.CB | 60 | 525 | 1850-2170 | Cromado e Branco | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.30.ANT | 30 | 525 | 1250-1570 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.35.ANT | 35 | 525 | 1250-1570 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.40.ANT | 40 | 525 | 1250-1570 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.45.ANT | 45 | 525 | 1250-1570 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.50.ANT | 50 | 525 | 1250-1570 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.B.60.ANT | 60 | 525 | 1250-1570 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.30.ANT | 30 | 525 | 1550-1870 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.35.ANT | 35 | 525 | 1550-1870 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.40.ANT | 40 | 525 | 1550-1870 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.45.ANT | 45 | 525 | 1550-1870 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.50.ANT | 50 | 525 | 1550-1870 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.M.60.ANT | 60 | 525 | 1550-1870 | Antracite | 4 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.30.ANT | 30 | 525 | 1850-2170 | Antracite | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.35.ANT | 35 | 525 | 1850-2170 | Antracite | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.40.ANT | 40 | 525 | 1850-2170 | Antracite | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.45.ANT | 45 | 525 | 1850-2170 | Antracite | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.50.ANT | 50 | 525 | 1850-2170 | Antracite | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
| DESPTO.A.60.ANT | 60 | 525 | 1850-2170 | Antracite | 6 | Oval | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos










