
Tapete antiderrapante
Mais ações
Tabela de Preço
| Código | Aplicação | Módulo | Porta | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.1180.56 | Armário e porta-panos (unid.) | 15 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1181.56 | Armário e porta-panos (unid.) | 20 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1184.56 | Armário e porta-panos (unid.) | 30 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2701.57 | Extendo (unid.) | 45 | Não aplicável | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2701.56 | Extendo (unid.) | 45 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2702.57 | Extendo (unid.) | 50 | Não aplicável | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2702.56 | Extendo (unid.) | 50 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2704.57 | Extendo (unid.) | 60 | Não aplicável | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2704.56 | Extendo (unid.) | 60 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2708.57 | Extendo (unid.) | 90 | Não aplicável | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 200.2708.56 | Extendo (unid.) | 90 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 300.1099.57 | Canto mágico comfort (set 4) | Não aplicável | 45 | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 300.1099.56 | Canto mágico comfort (set 4) | Não aplicável | 45 | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 300.1100.57 | Canto mágico comfort (set 4) | Não aplicável | 50 | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 300.1100.56 | Canto mágico comfort (set 4) | Não aplicável | 50 | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 300.1105.57 | Canto mágico comfort (set 4) | Não aplicável | 60 | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 300.1105.56 | Canto mágico comfort (set 4) | Não aplicável | 60 | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 500.0340.57 | Pegasus (set 4) | 90 | Não aplicável | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 500.0340.56 | Pegasus (set 4) | 90 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 500.0341.57 | Pegasus (set 4) | 120 | Não aplicável | Branco pérola | Stock | Conteúdo restrito |
| 500.0341.56 | Pegasus (set 4) | 120 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1190.56 | Despensa pleno (unid.) | 45 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1191.56 | Despensa pleno (unid.) | 60 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1181.56 | Despensa standard (unid.) | 20 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1182.56 | Despensa standard (unid.) | 25 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1184.56 | Despensa standard (unid.) | 30 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1185.56 | Despensa standard (unid.) | 40 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1186.56 | Despensa standard (unid.) | 45 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1231.56 | Despensa pleno plus (set 9) | 60 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
| 100.1234.56 | Despensa trio (set 5) | 60 | Não aplicável | Cinza | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos






