Despensa 90
By Kessebohmer
A altura dos tabuleiros é ajustável individualmente.
Fixação na base e topo do móvel.
Mais ações
Informação Técnica
Documentação
Produtos Relacionados
Tabela de Preço
| Código | Extração | Módulo | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Capacidade (kg) | Modelo | Acabamento | Cestos - número | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD.C.B.30.C | Total | 30 | 500 | 1200-1600 | 100 | Classic | Cromado e Cinza | 4 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.B.40.C | Total | 40 | 500 | 1200-1600 | 100 | Classic | Cromado e Cinza | 4 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.B.50.B | Total | 50 | 500 | 1200-1600 | 100 | Classic | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.B.60.B | Total | 60 | 500 | 1200-1600 | 100 | Classic | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.30.B | Total | 30 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Cromado e Branco | 4 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.40.B | Total | 40 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Cromado e Branco | 4 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.45.B | Total | 45 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.50.B | Total | 50 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.60.B | Total | 60 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.30.A | Total | 30 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Antracite | 4 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.40.A | Total | 40 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Antracite | 4 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.45.A | Total | 45 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.50.A | Total | 50 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.B.60.A | Total | 60 | 500 | 1200-1600 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.M.30.C | Total | 30 | 500 | 1600-2000 | 100 | Classic | Cromado e Cinza | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.M.40.C | Total | 40 | 500 | 1600-2000 | 100 | Classic | Cromado e Cinza | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.M.50.B | Total | 50 | 500 | 1600-2000 | 100 | Classic | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.M.60.B | Total | 60 | 500 | 1600-2000 | 100 | Classic | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.30.B | Total | 30 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.40.B | Total | 40 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.45.B | Total | 45 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.50.B | Total | 50 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.60.B | Total | 60 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.30.A | Total | 30 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.40.A | Total | 40 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.45.A | Total | 45 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.50.A | Total | 50 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.M.60.A | Total | 60 | 500 | 1600-2000 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.A.30.C | Total | 30 | 500 | 1900-2300 | 100 | Classic | Cromado e Cinza | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.A.40.C | Total | 40 | 500 | 1900-2300 | 100 | Classic | Cromado e Cinza | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.A.50.B | Total | 50 | 500 | 1900-2300 | 100 | Classic | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.C.A.60.B | Total | 60 | 500 | 1900-2300 | 100 | Classic | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.30.B | Total | 30 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.40.B | Total | 40 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.45.B | Total | 45 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.50.B | Total | 50 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.60.B | Total | 60 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Cromado e Branco | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.30.A | Total | 30 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.40.A | Total | 40 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.45.A | Total | 45 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.50.A | Total | 50 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
| KD.S.A.60.A | Total | 60 | 500 | 1900-2300 | 100 | Style | Antracite | 6 | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos











