Asa Hexa
By GTV
Mais ações
Informação Técnica
Documentação
Tabela de Preço
| Código | Largura (mm) | Furação (mm) | Acabamento | Stock | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| UA-HEXA-32-01 | 50 | 32 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-01 | N.A. | 64 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-01 | 150 | 96 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-01 | 190 | 160 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-01 | 225 | 192 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-01 | 290 | 256 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-01 | 360 | 320 | Cromado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-05 | 50 | 32 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-05 | N.A. | 64 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-05 | 150 | 96 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-05 | 190 | 160 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-05 | 225 | 192 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-05 | 290 | 256 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-05 | 360 | 320 | Alumínio | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-06 | 50 | 32 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-06 | N.A. | 64 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-06 | 150 | 96 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-06 | 190 | 160 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-06 | 225 | 192 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-06 | 290 | 256 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-06 | 360 | 320 | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-596-06 | N.A. | N.A. | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-352-796-06 | N.A. | N.A. | Inox | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-10M | 50 | 32 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-10M | N.A. | 64 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-10M | 150 | 96 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-10M | 190 | 160 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-10M | 225 | 192 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-10M | 290 | 256 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-10M | 360 | 320 | Branco | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-18 | 50 | 32 | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-18 | 150 | 96 | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-18 | 225 | 192 | Dourado escovado | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-20M | 50 | 32 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-20M | N.A. | 64 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-20M | 150 | 96 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-20M | 190 | 160 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-20M | 225 | 192 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-20M | 290 | 256 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-20M | 360 | 320 | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-596-20M | N.A. | N.A. | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-352-796-20M | N.A. | N.A. | Preto mate | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-22 | 50 | 32 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-22 | N.A. | 64 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-22 | 150 | 96 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-22 | 190 | 160 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-22 | 225 | 192 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-22 | 290 | 256 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-22 | 360 | 320 | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-596-22 | N.A. | N.A. | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-352-796-22 | N.A. | N.A. | Dourado escovado brilhante | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-32-23 | 50 | 32 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-64-23 | N.A. | 64 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-96-23 | 150 | 96 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-160-23 | 190 | 160 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-192-23 | 225 | 192 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-23 | 290 | 256 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-320-23 | 360 | 320 | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-256-596-23 | N.A. | N.A. | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
| UA-HEXA-352-796-23 | N.A. | N.A. | Caxemira | Stock | Conteúdo restrito |
Catálogos
















